這篇文章主要給大家介紹OTC切割機D12000割槍,它們的型號分別是CTW(M)(L)-1201、CTZW(M)(L)-1201和CTPW(M)(L)-1201,我們先通過下面這張表格來認識這三種類型割槍的規(guī)格。
型號 | CTW-1201 | CTWM-1201 | CTWL-1201 | CTZW-1201 | CTZWM-1201 | CTZWL-1201 | CTPW-1201 | CTWPM-1201 | CTPWL-1201 | |
割槍類型 | 短手柄 | 長手柄 | 直手柄 | |||||||
電纜長度 | 10m | 20m | 30m | 10m | 20m | 30m | 10m | 20m | 30m | |
凈重 | 5kg | 9. 5kg | 14kg | 5kg | 9. 5kg | 14kg | 5kg | 9. 5kg | 14kg | |
額定電流 | 120A | |||||||||
負載持續(xù)率 | 100% | |||||||||
空載電壓 | 263V | |||||||||
起弧電壓 | 1.8kV(13kV 0.02s) | |||||||||
穩(wěn)弧電壓 | 200V | |||||||||
切割氣體 | 空氣 | |||||||||
切割氣體流量 | 50L/min(0. 39MPa) | |||||||||
冷卻方式 | 液體冷卻 | |||||||||
冷卻液流量 (最?。?/span> | 0.5L/min | |||||||||
冷卻液 | 最小 | 0.196MPa | ||||||||
壓力 | 最大 | 0. 5MPa | ||||||||
應用標準 | GB/T15579. 7-2005 |
有了上表,我們知道了每種型號的割槍對應的長度重量及其他詳細參數(shù),但我們還不知道每種類型的割槍的零部件型號,怎么辦呢?別著急,我們可以看下面這三張圖,每一張圖對應的是一個類型割槍的詳細分解。
看完三張圖后,我相信大家對每個類型的割槍都有了一個詳細的了解了,現(xiàn)在我們再通過下表,就可以查到各個割槍的每個零部件對應的型號了。
序號 | 零件編號 | 名稱 | 己組裝數(shù)量 | 附屬數(shù)量 | 備注 | ||
短手柄 | 長手柄 | 直手柄 | |||||
1 | H839G02 | 噴嘴帽 | 1 | 1 | |||
2 | H839G03 | 噴嘴 | 1 | 4 | |||
3 | H839M00 | 電極 | 1 | 4 | |||
4 | H852B00 | H839B00 | H840B00 | 割槍槍體 | 1 | 含 4-1~4-8 | |
4-1 | H813H00 | - | - | 檢測插針總成 | (1) | 含 4-4~4-8 | |
4-2 | - | H758R00 | H760F00 | 檢測插針總成(1) | (1) | 含4-5 | |
4-3 | - | H758S00 | H760G00 | 檢測插針總成(2) | (1) | 含4-5 | |
4-4 | H758B03 | 保護蓋 | (1) | ||||
4-5 | H758R03 | 檢測插針(金屬插頭) | (2) | ||||
4-6 | 4739-200 | - | - | 綁帶(黑) | (2) | ||
4-7 | - | H758B01 | - | 槍體外殼 | (1) | ||
4-8 | - | 4739-172 | - | MX35圓頭螺栓 | (2) | ||
5 | H781B01 | 橡膠護套 | 1 | ||||
6 | H758H01 | 扳手 | 1 | ||||
H839N00 | H840N00 | 10m用 | |||||
7 | H852P01 | H841N00 | H842N00 | 手柄 | 1 | 20m用 | |
H843N00 | H844N00 | 30m用 | |||||
7-1 | - | 4739-176 | - | M4六角螺母 | (4) | ||
7-2 | - | 4739-174 | - | MX35圓頭螺栓 | (3) | ||
7-3 | - | 4739-175 | - | MX35圓頭螺栓 | (1) | ||
7-4 | 4739-173 | - | MX35圓頭螺栓 | (4) | |||
8 | K2530A00 | K2432A00 | K2433A00 | 割槍開關總成 | 1 | -1 | |
H839F00 | 10m用、含 10, 11 | ||||||
9 | H841F00 | 管電纜總成 | 1 | 20m 用、含 10, 11 | |||
H843F00 | 30m用、含 10, 11 | ||||||
10 | 4730-001 | 插頭(2P) | (1) | ||||
11 | 4730-052 | 插頭(4P) | (1) | W-W00294 | |||
- | H775G00 | - | 割槍導向器 | - | 1 |
對了割槍的噴嘴還有以下類型可供選擇。
序號 | 零件編號 | 名稱 | 備注 |
1 | H839K01 | 噴嘴(80A) | 12t以下切割用噴嘴(請在80A電流以下使用) |
2 | H839K02 | 噴嘴(50A) | 4. 5t以下切割用噴嘴(請在50A電流以下使用) |
3 | H839K03 | 噴嘴(30A) | 2. 3t以下切割用噴嘴(請在30A電流以下使用) |
OTC切割機D12000割槍CTW(M)(L)-1201/CTZW(M)(L)-1201/CTPW(M)(L)-1201詳解就說到這里希望能給您帶來幫助,同時如果您需要購買OTC的任何配件,都可以與我聯(lián)系,我公司是OTC指定的代理商,所有配件保證原裝正品,聯(lián)系電話:180-9663-1656(微信同號),也可以先加我微信以備不時之需.
公 司:安徽歐杰自動化科技有限公司
聯(lián)系人:方經理
電話:
手機:180-9663-1656
E-mail:15305667776@163.com
地 址:安徽省合肥市望江西路502號